Nacional Noviembre Albacete 26
Sábado 7 de noviembre · Albacete · 24 parejas · 6 partidas a 300
Lidera Manuel Gil y Josefa Navarro · todas las mesas anotadas · se actualiza sola
En directo
Barajando las fichas
El árbitro está preparando las mesas de la partida 2. En cuanto las publique, aquí verás dónde juegas. La página se actualiza sola.
| # | Pareja | Gan. | Dif. | A favor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Gil y Josefa NavarroPareja 24 · Albacete | 1 | +188 | 341 |
| 2 | Encarna López y Isabel CastilloPareja 15 · Madrid | 1 | +184 | 305 |
| 3 | Teresa Rubio y Rafael RequenaPareja 16 · Badajoz | 1 | +181 | 315 |
| 4 | Ángel Marín y Antonio DelgadoPareja 21 · Santander | 1 | +167 | 309 |
| 5 | Vicente Castillo y Rosa CortésPareja 7 · Murcia | 1 | +163 | 313 |
| 6 | Julián Prieto y Ángel LozanoPareja 11 · Granada | 1 | +105 | 328 |
| 7 | Carmen Escribano y Ángel PardoPareja 4 · Sevilla | 1 | +97 | 302 |
| 8 | Julián Ortega y Josefa RuizPareja 6 · Málaga | 1 | +79 | 329 |
| 9 | Teresa Vidal y Francisco JiménezPareja 5 · Zaragoza | 1 | +69 | 336 |
| 10 | Vicente Rubio y Encarna SerranoPareja 23 · Murcia | 1 | +55 | 300 |
| 11 | Rosa Escribano y María CanoPareja 20 · Palma | 1 | +36 | 305 |
| 12 | Ana Blanco y Encarna CortésPareja 18 · Cuenca | 1 | +29 | 324 |
| 13 | Ángel Serrano y Isabel CanoPareja 12 · Valladolid | 0 | −29 | 295 |
| 14 | Miguel López y Isabel LozanoPareja 2 · Barcelona | 0 | −36 | 269 |
| 15 | Juan Martínez y Pedro SánchezPareja 1 · Madrid | 0 | −55 | 245 |
| 16 | Ramón Vidal y José GilPareja 22 · Logroño | 0 | −69 | 267 |
| 17 | Ramón Prieto y Dolores RuizPareja 10 · Alicante | 0 | −79 | 250 |
| 18 | Pilar Ortega y Dolores CortésPareja 17 · Toledo | 0 | −97 | 205 |
| 19 | Julián Serrano y Encarna CastilloPareja 14 · Oviedo | 0 | −105 | 223 |
| 20 | Antonio Gil y Luis CanoPareja 19 · Valencia | 0 | −163 | 150 |
| 21 | Miguel Gil y Luis TébarPareja 9 · Albacete | 0 | −167 | 142 |
| 22 | Ángel Castillo y Ángel DelgadoPareja 13 · A Coruña | 0 | −181 | 134 |
| 23 | Rafael Ruiz y Pilar RuizPareja 8 · Bilbao | 0 | −184 | 121 |
| 24 | Andrés Navarro y María CastilloPareja 3 · Valencia | 0 | −188 | 153 |
Provisional: aún puede cambiar. Orden: partidas ganadas, diferencia de puntos y puntos a favor.
Partida 1
- 1 Juan Martínez y Pedro SánchezcontraVicente Rubio y Encarna Serrano7 manos 245–300
- 2 Ángel Castillo y Ángel DelgadocontraTeresa Rubio y Rafael Requena30 manos 134–315
- 3 Julián Ortega y Josefa RuizcontraRamón Prieto y Dolores Ruiz8 manos 329–250
- 4 Ana Blanco y Encarna CortéscontraÁngel Serrano y Isabel Cano33 manos 324–295
- 5 Vicente Castillo y Rosa CortéscontraAntonio Gil y Luis Cano8 manos 313–150
- 6 Rosa Escribano y María CanocontraMiguel López y Isabel Lozano31 manos 305–269
- 7 Ángel Marín y Antonio DelgadocontraMiguel Gil y Luis Tébar32 manos 309–142
- 8 Teresa Vidal y Francisco JiménezcontraRamón Vidal y José Gil31 manos 336–267
- 9 Pilar Ortega y Dolores CortéscontraCarmen Escribano y Ángel Pardo30 manos 205–302
- 10 Rafael Ruiz y Pilar RuizcontraEncarna López y Isabel Castillo36 manos 121–305
- 11 Julián Serrano y Encarna CastillocontraJulián Prieto y Ángel Lozano35 manos 223–328
- 12 Andrés Navarro y María CastillocontraManuel Gil y Josefa Navarro35 manos 153–341
Más torneos.
Busca tu nombre para ver tus torneos y tus puestos, o elige uno para ver su clasificación.
Jugados
Aquí saldrán los torneos jugados, con su clasificación.