Nacional Noviembre Albacete 26
Sábado 7 de noviembre · Albacete · 24 parejas · 6 partidas a 300
00:41
Lidera Vicente Castillo y Rosa Cortés · faltan 9 mesas por anotar · se actualiza sola
| # | Pareja | Gan. | Dif. | A favor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vicente Castillo y Rosa CortésPareja 7 · Murcia | 1 | +163 | 313 |
| 2 | Julián Ortega y Josefa RuizPareja 6 · Málaga | 1 | +79 | 329 |
| 3 | Vicente Rubio y Encarna SerranoPareja 23 · Murcia | 1 | +55 | 300 |
| 4 | Ángel Castillo y Ángel DelgadoPareja 13 · A Coruña | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Teresa Rubio y Rafael RequenaPareja 16 · Badajoz | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ana Blanco y Encarna CortésPareja 18 · Cuenca | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ángel Serrano y Isabel CanoPareja 12 · Valladolid | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rosa Escribano y María CanoPareja 20 · Palma | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Miguel López y Isabel LozanoPareja 2 · Barcelona | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ángel Marín y Antonio DelgadoPareja 21 · Santander | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Miguel Gil y Luis TébarPareja 9 · Albacete | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Teresa Vidal y Francisco JiménezPareja 5 · Zaragoza | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ramón Vidal y José GilPareja 22 · Logroño | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pilar Ortega y Dolores CortésPareja 17 · Toledo | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Carmen Escribano y Ángel PardoPareja 4 · Sevilla | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rafael Ruiz y Pilar RuizPareja 8 · Bilbao | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Encarna López y Isabel CastilloPareja 15 · Madrid | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Julián Serrano y Encarna CastilloPareja 14 · Oviedo | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Julián Prieto y Ángel LozanoPareja 11 · Granada | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Andrés Navarro y María CastilloPareja 3 · Valencia | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Manuel Gil y Josefa NavarroPareja 24 · Albacete | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Juan Martínez y Pedro SánchezPareja 1 · Madrid | 0 | −55 | 245 |
| 23 | Ramón Prieto y Dolores RuizPareja 10 · Alicante | 0 | −79 | 250 |
| 24 | Antonio Gil y Luis CanoPareja 19 · Valencia | 0 | −163 | 150 |
Provisional: aún puede cambiar. Orden: partidas ganadas, diferencia de puntos y puntos a favor.
Partida 1
En juego- 1 Juan Martínez y Pedro SánchezcontraVicente Rubio y Encarna Serrano7 manos 245–300
- 2 Ángel Castillo y Ángel DelgadocontraTeresa Rubio y Rafael Requena
- 3 Julián Ortega y Josefa RuizcontraRamón Prieto y Dolores Ruiz8 manos 329–250
- 4 Ana Blanco y Encarna CortéscontraÁngel Serrano y Isabel Cano
- 5 Vicente Castillo y Rosa CortéscontraAntonio Gil y Luis Cano8 manos 313–150
- 6 Rosa Escribano y María CanocontraMiguel López y Isabel Lozano
- 7 Ángel Marín y Antonio DelgadocontraMiguel Gil y Luis Tébar
- 8 Teresa Vidal y Francisco JiménezcontraRamón Vidal y José Gil
- 9 Pilar Ortega y Dolores CortéscontraCarmen Escribano y Ángel Pardo
- 10 Rafael Ruiz y Pilar RuizcontraEncarna López y Isabel Castillo
- 11 Julián Serrano y Encarna CastillocontraJulián Prieto y Ángel Lozano
- 12 Andrés Navarro y María CastillocontraManuel Gil y Josefa Navarro
Más torneos.
Busca tu nombre para ver tus torneos y tus puestos, o elige uno para ver su clasificación.
Jugados
Aquí saldrán los torneos jugados, con su clasificación.